Компания OPEKS Energysystems в Украине
Предохранительный клапан LESER 485
Цена: уточняйте
Быстрый заказ введите номер телефона
Поставка под заказ
Производитель: LESER (Германия)
Модель: 485
Номинальное входное отверстие: DN25-DN50
Давление срабатывания: 0,1 - 16 бар
Температура рабочей среды: -45 до 150 °C
Материал предохранительного клапана: 1.4435 (BN2)
Размеры и массы
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 13 | 25 | ||||||||
Встроенное трубное соединение | Вход | Вход | ||||||||
PN | 16 | 16 | ||||||||
Номинальный размер трубы | Dy | 25 | 40 | 50 | ||||||
Смещение | с | [мм] | 38 | 49 | 55 | |||||
Длина | L | [мм] | 130 | 180 | 180 | |||||
DIN 11850 Диаметр | d | [мм] | 30 | 42 | 54 | |||||
Толщина стенки | s | [мм] | 2 | 2 | 2 | |||||
ISO 2037 Диаметр | d | [мм] | 25,4 | 38 | 51 | |||||
Толщина стенки | s | [мм] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
DIN EN ISO Диаметр | d | [мм] | 33,7 | 48,3 | - | |||||
ISO 1127 Толщина стенки | s | [мм] | 2 | 2 | - | |||||
Сварные соединения | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 58 | 80 | 72 | 90 | 84 | 90 | |||
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
Хомутовые соединения | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 58 | 102 | 72 | 112 | 84 | 112 | |||
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
Резьбовые соединения | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 58 | 120 | 72 | 130 | 84 | 130 | |||
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 234 | 331 | 334 | |||||
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
Фланцевые соединения | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 58 | 126 | 72 | 134 | 84 | 134 | |||
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
Масса | ||||||||||
Масса | макс. | [кг] | 3,0 | 5,0 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 13 | 25 | ||||||||
Встроенное трубное соединение по ISO 2037 | Вход | Вход | ||||||||
Номинальный размер трубы | 25 | 40 | 50 | |||||||
1´´ | 11/2´´ | 2´´ | ||||||||
Толщина стенки | s | [мм] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
Диаметр | d | [мм] | 25,4 | 38 | 51 | |||||
Длина | L | [мм] | 130 | 180 | 180 | |||||
Сварные соединения | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | ||||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 58 | 80 | 72 | 90 | 84 | 90 | |||
Смещение | с | [мм] | 38 | 49 | 55 | |||||
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Резьбовые соединения | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | Вход a | Выход b | ||||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 58 | 120 | 72 | 130 | 84 | 130 | |||
Смещение | с | [мм] | 38 | 49 | 55 | |||||
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 234 | 331 | 343 |
Расчетные давления и температуры
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 13 | 25 | |||
Материал корпуса: 1.4435 (316L) | |||||
Минимальное установочное давление | p [бар] | 0,3 | 0,1 | ||
Максимальное установочное давление | p [бар] | 16 | 16 | ||
Диапазон температур | Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | |
EPDM | [°C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
CR | [°C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
FKM | [°C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
NBR | [°C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
FFKM | [°C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
Пропускная способность (Пар)
Факт. диаметр отверстия d0 | 13 | 25 |
Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] | |
1 | 78 | 201 |
2 | 130 | 338 |
3 | 182 | 460 |
4 | 231 | 588 |
Максимальная температура для мягкого уплотнения из этилен-пропилен-диеновой резины | ||
5 | 276 | 704 |
6 | 321 | 820 |
7 | 336 | 932 |
8 | 411 | 1047 |
9 | 456 | 1162 |
10 | 500 | 1276 |
12 | 590 | 1505 |
14 | 678 | 1729 |
16 | 768 | 1958 |
Пропускная способность (Воздух)
Факт. диаметр отверстия d0 | 13 | 25 |
Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] | |
1 | 93 | 240 |
2 | 157 | 408 |
3 | 222 | 562 |
4 | 284 | 723 |
5 | 341 | 870 |
6 | 399 | 1018 |
7 | 457 | 1165 |
8 | 514 | 1312 |
9 | 572 | 1459 |
10 | 630 | 1606 |
12 | 745 | 1900 |
14 | 860 | 2194 |
16 | 976 | 2488 |
Пропускная способность (Вода)
Факт. диаметр отверстия d0 | 13 | 25 |
Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] | |
1 | 2,76 | 6,81 |
2 | 3,91 | 9,63 |
3 | 4,78 | 11,8 |
4 | 5,52 | 13,6 |
5 | 6,71 | 15,2 |
6 | 6,76 | 16,7 |
7 | 7,31 | 18 |
8 | 7,81 | 19,3 |
9 | 8,28 | 20,4 |
10 | 8,73 | 21,5 |
12 | 9,57 | 23,6 |
14 | 10,3 | 25,5 |
16 | 11 | 27,2 |
Техническая документация
Описание | Файл |
---|---|
Техническая документация LESER 485 | Скачать |
Весь каталог оборудования
- Теплообменники
- Индивидуальные тепловые пункты
- Насосные станции
- Шкафы автоматики
- Станции перекачки конденсата
- Насосы
- Трубопроводная арматура
- Воздухоотводчики
- Грязевики
- Запорные клапаны
- Обратные клапаны
- Инжекторы пара
- Клапана регулирующие с электро и пневмоприводом
- Конденсатные насосы
- Эжекторы пара
- Прерыватели вакуума
- Регуляторы температуры
- Сепараторы пара и газа
- Сепараторы пара вторичного вскипания
- Смотровые стекла
- Соленоидные клапаны
- Фильтры грубой очистки
- Фильтры с автоматической очисткой
- Конденсатоотводчики
- Редукционные клапана
- Предохранительные клапаны
- Предохранительные клапаны с высокой производительностью
- Предохранительные клапаны для перепуска
- Предохранительные клапаны компактного исполнения
- Предохранительные клапаны для стерильных условий
- Предохранительные клапаны для агрессивных сред
- Предохранительные клапаны по стандарту API
- Переключающие вентили
- Разрывные мембраны
- Пилотные предохранительные клапаны
- Бойлеры косвенного нагрева
- Теплоаккумуляторы
- Счетчики тепла
- Плотномеры, расходомеры