Компанія OPEKS Energysystems в Україні
Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Запобіжний клапан LESER 485
Ціна: уточнюйте
Швидке замовлення введіть номер телефону
на складі
Виробник: LESER (Німеччина)
Модель: 485
Номінальний вхідний отвір: DN25-DN50
Тиск спрацьовування: 0,1 - 16 бар
Температура робочого середовища: -45 до 150 °C
Матеріал запобіжного клапана: 1.4435 (BN2)
Розміри та маси
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 13 | 25 | ||||||||
Вбудоване трубне з'єднання | Вхід | Вхід | ||||||||
PN | 16 | 16 | ||||||||
Номінальний розмір труби | Dy | 25 | 40 | 50 | ||||||
зсув | з | [Мм] | 38 | 49 | 55 | |||||
довжина | L | [Мм] | 130 | 180 | 180 | |||||
DIN 11850 Діаметр | d | [Мм] | 30 | 42 | 54 | |||||
товщина стінки | s | [Мм] | 2 | 2 | 2 | |||||
ISO 2037 Діаметр | d | [Мм] | 25,4 | 38 | 51 | |||||
товщина стінки | s | [Мм] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
DIN EN ISO Діаметр | d | [Мм] | 33,7 | 48,3 | - | |||||
ISO 1 127 Товщина стінки | s | [Мм] | 2 | 2 | - | |||||
зварні з'єднання | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 58 | 80 | 72 | 90 | 84 | 90 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
Хомутове з'єднання | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 58 | 102 | 72 | 112 | 84 | 112 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
різьбові з'єднання | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 58 | 120 | 72 | 130 | 84 | 130 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 234 | 331 | 334 | |||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
фланцеві з'єднання | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | |||||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 58 | 126 | 72 | 134 | 84 | 134 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 262,2 | 338,7 | 350,7 | |||||
маса | ||||||||||
маса | макс. | [Кг] | 3,0 | 5,0 |
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 13 | 25 | ||||||||
Вбудоване трубне з'єднання по ISO 2037 | Вхід | Вхід | ||||||||
Номінальний розмір труби | 25 | 40 | 50 | |||||||
1'' | 11 / 2'' | 2'' | ||||||||
Товщина стінки | s | [Мм] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
Діаметр | d | [Мм] | 25,4 | 38 | 51 | |||||
довжина | L | [Мм] | 130 | 180 | 180 | |||||
зварні з'єднання | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 58 | 80 | 72 | 90 | 84 | 90 | |||
зсув | з | [Мм] | 38 | 49 | 55 | |||||
Висота - Н4 | Н макс . | [Мм] | 234 | 331 | 343 | |||||
різьбові з'єднання | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | Вхід a | вихід b | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 58 | 120 | 72 | 130 | 84 | 130 | |||
зсув | з | [Мм] | 38 | 49 | 55 | |||||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 234 | 331 | 343 |
Розрахункові тиски і температури
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 13 | 25 | |||
Матеріал корпусу: 1.4435 (316L) | |||||
Мінімальна установче тиск | p [бар] | 0,3 | 0,1 | ||
Максимальна установче тиск | p [бар] | 16 | 16 | ||
діапазон температур | мінімум | максимум | мінімум | максимум | |
EPDM | [° C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
CR | [° C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
FKM | [° C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
NBR | [° C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
FFKM | [° C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
Пропускна здатність (Пар)
Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
Установче тиск [бар] | Пропускна здатність [кг / год] | |
1 | 78 | 201 |
2 | 130 | 338 |
3 | 182 | 460 |
4 | 231 | 588 |
Максимальна температура для м'якого ущільнення з етилен-пропілен-дієновий гуми | ||
5 | 276 | 704 |
6 | 321 | 820 |
7 | 336 | 932 |
8 | 411 | 1047 |
9 | 456 | 1162 |
10 | 500 | 1276 |
12 | 590 | 1505 |
14 | 678 | 1729 |
16 | 768 | 1958 |
Пропускна здатність (Повітря)
Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
Установче тиск [бар] | Пропускна здатність [м 3 / ч] | |
1 | 93 | 240 |
2 | 157 | 408 |
3 | 222 | 562 |
4 | 284 | 723 |
5 | 341 | 870 |
6 | 399 | 1018 |
7 | 457 | 1165 |
8 | 514 | 1312 |
9 | 572 | 1459 |
10 | 630 | 1606 |
12 | 745 | 1900 |
14 | 860 | 2194 |
16 | 976 | 2488 |
Пропускна здатність (Вода)
Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
Установче тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг / ч] | |
1 | 2,76 | 6,81 |
2 | 3,91 | 9,63 |
3 | 4,78 | 11,8 |
4 | 5,52 | 13,6 |
5 | 6,71 | 15,2 |
6 | 6,76 | 16,7 |
7 | 7,31 | 18 |
8 | 7,81 | 19,3 |
9 | 8,28 | 20,4 |
10 | 8,73 | 21,5 |
12 | 9,57 | 23,6 |
14 | 10,3 | 25,5 |
16 | 11 | 27,2 |
Технічна документація
Опис | Файл |
---|---|
Техническая документация LESER 485 | Завантажити |
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри