Компанія OPEKS Energysystems в Україні
Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Запобіжний клапан LESER 484
Ціна: уточнюйте
Швидке замовлення введіть номер телефону
на складі
Виробник: LESER (Німеччина)
Модель: 484
Номінальний вхідний отвір: DN25-DN40
Тиск спрацьовування: 0,1 - 16 бар
Температура робочого середовища: -45 до 150 ° C
Матеріал запобіжного клапана: 1.4435 (BN2)
Розміри та маси
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 13 | 25 | ||||||
Товщина стінок посудини | Товщина стінок посудини | |||||||
≤ 5 мм | > 5 мм | ≤ 5 мм | > 5 мм | |||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
товщина фланця | З | [Мм] | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
З 1 | [Мм] | 5,0 | 18,0 | 5,0 | 18,0 | |||
Діаметр | D | [Мм] | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | ||
D1 | [Мм] | 110,0 | 110,0 | 127,0 | 127,0 | |||
Окружність центрів болтів | L | [Мм] | 90,0 | 90,0 | 110,0 | 110,0 | ||
зварні з'єднання | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 24 | 80 | 30 | 90 | |||
Висота - Н4 | Н макс . | [Мм] | 201 | 289 | ||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 229 | 296 | ||||
Хомутове з'єднання | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 24 | 102 | 30 | 112 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 201 | 289 | ||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 229 | 296 | ||||
різьбові з'єднання | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 24 | 120 | 30 | 130 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 201 | 289 | ||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 229 | 296 | ||||
фланцеві з'єднання | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 24 | 126 | 30 | 134 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 201 | 289 | ||||
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 229 | 296 | ||||
маса | ||||||||
маса | макс. | [Кг] | 3,0 | 4,0 |
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 13 | 25 | ||||||
Товщина стінок посудини | Товщина стінок посудини | |||||||
≤ 5 мм | > 5 мм | ≤ 5 мм | > 5 мм | |||||
товщина фланця | З | [Мм] | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
З 1 | [Мм] | 5,0 | 18,0 | 5,0 | 18,0 | |||
Діаметр | D | [Мм] | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | ||
D1 | [Мм] | 110,0 | 110,0 | 127,0 | 127,0 | |||
Окружність центрів болтів | L | [Мм] | 90,0 | 90,0 | 110,0 | 110,0 | ||
зварні з'єднання | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 24 | 80 | 30 | 90 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 201 | 289 | ||||
різьбові з'єднання | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | Вхід а (без подеколи. До посудини) | вихід b | ||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 24 | 120 | 30 | 130 | |||
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 201 | 289 |
Розрахункові тиски і температури
Факт. діам. отвори d 0[мм] | 13 | 25 | |||
Матеріал корпусу: 1.4435 (316L) | |||||
Мінімальна установче тиск | p [бар] | 0,3 | 0,1 | ||
Максимальна установче тиск | p [бар] | 16 | 16 | ||
діапазон температур | мінімум | максимум | мінімум | максимум | |
EPDM | [° C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
CR | [° C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
FKM | [° C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
NBR | [° C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
FFKM | [° C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
Пропускна здатність (Пар)
Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
Установче тиск [бар] | Пропускна здатність [кг / год] | |
1 | 88 | 213 |
2 | 142 | 347 |
3 | 191 | 472 |
4 | 239 | 603 |
Максимальна температура для м'якого ущільнення з етилен-пропілен-дієновий гуми | ||
5 | 286 | 722 |
6 | 332 | 840 |
7 | 378 | 956 |
8 | 425 | 1073 |
9 | 471 | тисяча сто дев'яносто один |
10 | 518 | 1308 |
12 | 611 | 1543 |
14 | 701 | 1773 |
16 | 794 | 2007 |
Пропускна здатність (Повітря)
Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
Установче тиск [бар] | Пропускна здатність [м 3 / ч] | |
1 | 105 | 254 |
2 | 171 | 418 |
3 | 234 | 576 |
4 | 293 | 741 |
5 | 353 | 892 |
6 | 413 | 1 043 |
7 | 472 | 1 194 |
8 | 532 | тисячу триста сорок чотири |
9 | 592 | 1495 |
10 | 651 | тисячі шістсот сорок шість |
12 | 771 | 1947 |
14 | 890 | 2249 |
16 | 1009 | 2551 |
Пропускна здатність (Вода)
Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
Установче тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг / ч] | |
1 | 2,83 | 7,33 |
2 | 4,01 | 10,4 |
3 | 4,91 | 12,7 |
4 | 5,66 | 14,7 |
5 | 6,33 | 16,4 |
6 | 6,94 | 18 |
7 | 7,49 | 19,4 |
8 | 8,01 | 20,7 |
9 | 8,5 | 22 |
10 | 8,96 | 23,2 |
12 | 9,81 | 25,4 |
14 | 10,6 | 27,4 |
16 | 11,3 | 29,3 |
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри