Компанія OPEKS Energysystems в Україні
Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Запобіжний клапан LESER 481
Ціна: уточнюйте
Швидке замовлення введіть номер телефону
на складі
Виробник: LESER (Німеччина)
Модель: 481
Номінальний вхідний отвір: DN15-DN25
Тиск спрацьовування: 0,1 - 68 бар
Температура робочого середовища: -45 до 150 ° C
Матеріал запобіжного клапана: 1.4404
Розміри та маси
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 10 | 10 | 10 | ||
Dy | 15 | 25 | 25 | ||
Хомутове з'єднання | Вхід а | вихід b | |||
PN | 16 | 16 | 16 | ||
Від центру до торцевої поверхні | вихід G 1 / 2'' | [Мм] | 40 | 30 | - |
вихід G 3 / 4'' | [Мм] | 40 | 30 | 65 | |
вихід G 1'' | [Мм] | 43 | 33 | - | |
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 203 | 193 | 193 |
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | 231 | 221 | 221 |
різьбові з'єднання | Вхід а | вихід b | |||
PN | 16 | 16 | 16 | ||
Від центру до торцевої поверхні (внутр. Різьба) | вихід G 1 / 2'' | [Мм] | - | 39 | 30 |
вихід G 3 / 4'' | [Мм] | - | 39 | 37 | |
вихід G 1'' | [Мм] | - | 42 | 37 | |
Від центру до торцевої поверхні | вихід G 1 / 2'' | [Мм] | - | 39 | - |
вихід G 3 / 4'' | [Мм] | - | 39 | 70 | |
вихід G 1'' | [Мм] | - | 42 | - | |
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | - | 202 | 202 |
Висота - Н8 конструкція з двома поршнями | Н макс. | [Мм] | - | 230 | 230 |
маса | |||||
маса | макс. | [Кг] | 1,4 | 1,4 |
Розміри - найбільш ходові конструкції
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 10 | 10 | ||||
Хомутове з'єднання | Вхід а | вихід b | Вхід а | вихід b | ||
1'' | 1'' | |||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 30 | 65 | |||
Діаметр хомутового з'єднання | d внутр. | [Мм] | 23 | 23 | ||
d зовн. | [Мм] | 51 | 51 | - | - | |
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 193 | - | - | |
Хомутове / нарізні сполучення | Вхід а | вихід b | Вхід а | вихід b | ||
15 | G1 / 2'' | 25 | G1 / 2'' | |||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 30 | 30 | 33 | 37 | |
Діаметр хомутового з'єднання | d внутр. | [Мм] | 16 | - | 26 | - |
d зовн. | [Мм] | 34 | - | 51 | - | |
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 193 | 193 | ||
1'' | G1 / 2'' | |||||
Від центру до торцевої поверхні | [Мм] | 33 | 37 | - | - | |
Діаметр хомутового з'єднання | d внутр. | [Мм] | 23 | - | - | - |
d зовн. | [Мм] | 51 | - | - | - | |
Висота - Н4 | Н макс. | [Мм] | 193 | - | - |
Розрахункові тиски і температури
Вулканізованої м'яке ущільнення | Диск з кільцем ущільнювача | ||||
Факт. діам. отвори d 0[мм] | 10 | 10 | |||
Матеріал корпусу: 1.4404 (316L) | |||||
Мінімальна установче тиск | p [бар] | 0,1 | 16 | ||
Максимальна установче тиск | p [бар] | 16 | 68 | ||
діапазон температур | мінімум | максимум | мінімум | максимум | |
EPDM | [0C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
CR | [0C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
FKM | [0C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
NBR | [0C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
FFKM | [0C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
Пропускна здатність
Факт. діаметр отвору d0 [мм] | 10 | ||
установче тиск | Пропускна спроможність | ||
[Бар] | пар насичений [Кг / год] | повітря 00С [М3 / ч] | вода 200С [103кг / ч] |
Вулканізованої м'яке ущільнення | |||
1 | 41 | 49 | 1,55 |
2 | 63 | 76 | 2,19 |
3 | 85 | 104 | 2,69 |
4 | 106 | 130 | 3,1 |
5 | 127 | 157 | 3,47 |
6 | 148 | 183 | 3,8 |
7 | 168 | 210 | 4,1 |
8 | 189 | 236 | 4,38 |
9 | 209 | 263 | 4,65 |
10 | 230 | 289 | 4,9 |
12 | 271 | 342 | 5,37 |
14 | 311 | 395 | 5,8 |
16 | 352 | 448 | 6,2 |
Сідло з м'яким ущільненням і кільцем ущільнювача | |||
18 | 445 | 5,87 | |
20 | 492 | 6,18 | |
22 | 539 | 6,49 | |
24 | 586 | 6,77 | |
26 | 633 | 7,05 | |
28 | 681 | 7,32 | |
30 | 728 | 7,75 | |
32 | 775 | 7,82 | |
34 | 822 | 8,06 | |
36 | 869 | 8,3 | |
38 | 916 | 8,52 | |
40 | 963 | 8,74 | |
50 | 1 198 | 9,78 | |
60 | тисяча чотиреста тридцять чотири | 10,7 |
Технічна документація
Опис | Файл |
---|---|
Техническая документация LESER 481 | Завантажити |
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри