Компанія OPEKS Energysystems в Україні
Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Запобіжний клапан LESER 459
Ціна: уточнюйте
Швидке замовлення введіть номер телефону
на складі
Виробник: LESER (Німеччина)
Модель: 459
Номінальний вхідний отвір: 1/2” – 2” DN15-DN40
Тиск спрацьовування: 0,2 – 250 бар
Тиск робочого середовища: 40 бар - 400 бар
Температура робочого середовища: -200 до 400 ° C
Матеріал запобіжного клапана: 0.7043; 1.0619; 1.4408; 1.4404
Розміри та маси
Різьбове з'єднання | ||||||||||||
Розмір корпусу випускний частини | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 11 / 2'' | 11 / 2'' | 11 / 2'' | 11 / 2'' | 11 / 2'' | |
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
маса Стандартний | [Кг] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
З зрівняні. сильфоном | [Мм] | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Діаметр, необхідний для установки | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Внутрішня різьба на вході | ||||||||||||
DIN ISO 228-1 від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | 60,5 | 65,5 | 70 | 60,5 | 65,5 | 70,5 | 65,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 | - |
вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Висота [мм] | Н макс. | 290,5 | 295,5 | 300,5 | 290,5 | 295,5 | 300,5 | 292,5 | 297,5 | 302,5 | 307,5 | - |
ISO 7-1 / BS 21 від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | - | - | - |
вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | |
Висота [мм] | Н макс . | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 297,5 | 297,5 | - | - | - |
ANSI / ASME B.1.20.1 від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 | - |
вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
Висота [мм] | Н макс. | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 297,5 | 297,5 | 302,5 | 307,5 | - |
Зовнішня різьба на вході | ||||||||||||
DIN ISO 228-1 від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | - | 55,5 | 55,5 | - | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | - |
вихід b | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
ISO 7-1 / BS 21 від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | - | 52,5 | - |
вихід b | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | 75 | - | |
ANSI / ASME B.1.20.1 від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53 |
вихід b | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
Висота зовнішньої різьби на вході | |||||||||||||
стандартна конструкція | З уравновешивающим сильфоном | ||||||||||||
Різьба на вході | Розмір | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 11 / 4'' | 11/2 ' | 2'' | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 11 / 4'' | 11/2 ' | 2'' |
DIN ISO 228-1 [мм] | Н м акс. | - | 301,5 | 303,5 | 302,5 | 304,5 | - | - | 346,5 | 348,5 | 347,5 | 349,5 | - |
ISO 7-1 / BS 21 [мм] | Н макс. | - | 302,5 | 305,5 | - | 307,5 | - | - | 347,5 | 350,5 | - | 352,5 | - |
ANSI / ASME B.1.20.1 [мм] | Н макс. | - | 304,5 | 309,5 | 307,5 | 307,5 | 308 | - | 349,5 | 354,5 | 352,5 | 352,5 | 353 |
Довжина вхідний краю із зовнішнім різьбленням (розмір «с») | |||||||
стандартна конструкція | З уравновешивающим сильфоном | ||||||
Різьба на вході | Розмір | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 11 / 4'' | 11 / 2'' | 2'' |
DIN ISO 228-1 [мм] | Н макс. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - |
ISO 7-1 / BS 21 [мм] | Н макс. | 19 | 20 | 23 | - | 28 | - |
ANSI / ASME B.1.20.1 [мм] | Н макс. | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 28 |
фланцеве з'єднання | |||||||
стандартна конструкція | З зрівняні. сильфоном | ||||||
Факт. діам. отвори d0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 | 9 | 13 | 17,5 | |
DIN ISO 1092-1 | |||||||
Номінал фланця Py40 - Py400 | |||||||
Від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 105 |
вихід b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Висота [мм] | Н макс. | 330 | 330 | 333 | 375 | 375 | 378 |
ASME B 16.5 | |||||||
Клас фланця 150 - 2500 | |||||||
Від центру до торц.поверхн. [Мм] | Вхід a | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 105 |
вихід b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Висота [мм] | Н макс. | 330 | 330 | 333 | 375 | 375 | 378 |
маса | |||||||
Чистий маса (Без вхідного і вихідного фланця) [Кг] | 2,6 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
Розрахункові тиски і температури
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 | |||||||||
Матеріал корпусу: 1.4104 (430) Тип 4593 | ||||||||||||
Підстава / вхідні камера корпусу | Розмір з'єднання | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 3 / 4'' | 1'' | 11 / 4'' | 11 / 2'' | 2'' |
Розрахунковий тиск | PN 400 | PN 250 | PN 160 | |||||||||
Корпус випускний частини | Розрахунковий тиск | PN 40 | PN 40 | PN 40 | ||||||||
Мінімальна установче тиск | p [бар] | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Мінімальна установче тиск зі стандартним сильфоном | p [бар] | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Мінімальна установче тиск з сильфоном низького тиску | p [бар] | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Максимальна установче тиск | p [бар] | 250 | 200 | 100 | ||||||||
температура згідно DIN EN | хв. [0C] | -10 | ||||||||||
макс. [0C] | +300 | |||||||||||
Матеріал корпусу: 1.4404 (316L) Тип 4592 | ||||||||||||
Підстава / вхідні камера корпусу | Розмір з'єднання | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 3 / 4'' | 1'' | 11 / 4'' | 11 / 2'' | 2'' |
Розрахунковий тиск | PN 250 PN 500 (код опції L20) | PN 160 PN 500 (код опції L20) | PN 160 | |||||||||
Корпус випускний частини | Розрахунковий тиск | PN 40 | PN 40 | PN 40 | ||||||||
Мінімальна установче тиск | p [бар] | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Мінімальна установче тиск зі стандартним сильфоном | p [бар] | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Мінімальна установче тиск з сильфоном низького тиску | p [бар] | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Максимальна установче тиск | p [бар] | 250 | 200 | 100 | ||||||||
температура згідно DIN EN | хв. [0C] | -85 | ||||||||||
макс. [0C] | +400 | |||||||||||
Матеріал корпусу: 1.4404 (316L) Тип 4594 | ||||||||||||
Підстава / вхідні камера корпусу | Розмір з'єднання | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 1 / 2'' | 3 / 4'' | 1'' | 3 / 4'' | 1'' | 11 / 4'' | 11 / 2'' | 2'' |
Розрахунковий тиск | PN 250 PN 500 (код опції L20) | PN 160 PN 500 (код опції L20) | PN 160 | |||||||||
Корпус випускний частини | Розрахунковий тиск | PN 40 | PN 40 | PN 40 | ||||||||
Мінімальна установче тиск | p [бар] | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Мінімальна установче тиск зі стандартним сильфоном | p [бар] | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Мінімальна установче тиск з сильфоном низького тиску | p [бар] | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Максимальна установче тиск | p [бар] | 250 | 200 | 100 | ||||||||
температура згідно DIN EN | хв. [0C] | -200 | ||||||||||
макс. [0C] | +400 |
Пропускна здатність
Факт. діам. отвори d 0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 | ||||||
Устан. тиску. | Пропускна спроможність | ||||||||
[Бар] | Пар насичений. [Кг / год] | повітря 0 ° C і 1013 мбар [М3 / ч] | вода 20 ° C [10 3 кг / ч] | Пар насичений. [Кг / год] | повітря 0 ° C і 1013 мбар [м 3 / ч] | вода 20 ° C [10 3 кг / ч] | Пар насичений. [Кг / год] | повітря 0 ° C і 1013 мбар [м 3 / ч] | вода 20 ° C [10 3 кг / ч] |
0,2 | 53 | 61 | 1,96 | 85 | 98 | 3,48 | |||
0,5 | 84 | 98 | 2,77 | 134 | 157 | 4,93 | |||
1 | 120 | 143 | 3,75 | 200 | 238 | 6,67 | |||
1,5 | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | 265 | 318 | 8,17 |
2 | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | 331 | 400 | 9,44 |
3 | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | 456 | 558 | 11,6 |
4 | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | 569 | 700 | 13,3 |
5 | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | 681 | 842 | 14,9 |
6 | 220 | 247 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | 793 | 985 | 16,3 |
7 | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | 902 | +1127 | 17,7 |
8 | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | 1013 | 1269 | 18,9 |
9 | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | тисяча сто двадцять чотири | 1412 | 20 |
10 | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | +1235 | 1554 | 21,1 |
12 | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1 040 | 13 | 1 457 | тисячу вісімсот тридцять дев'ять | 23,1 |
14 | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | 1674 | 2123 | 25 |
16 | 527 | 669 | 8,28 | тисяча сімдесят-два | 1363 | 15 | 1895 | 2408 | 26,7 |
18 | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | 2116 | 2693 | 28,3 |
20 | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | 2338 | 2977 | 29,8 |
22 | 709 | 906 | 9,71 | +1444 | 1 846 | 17,6 | 2553 | 3262 | 31,3 |
24 | 771 | 986 | 10,1 | 1570 | 2007 | 18,4 | 2775 | 3547 | 32,7 |
26 | 833 | 1 065 | 10,6 | тисячу шістсот дев'яносто шість | 2168 | 19,1 | 2997 | 3831 | 34 |
28 | 895 | +1144 | 11 | 1822 | 2329 | 19,9 | 3221 | 4116 | 35,3 |
30 | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | 3445 | 4401 | 36,5 |
32 | 1020 | 1302 | 11,7 | 2076 | 2651 | 21,2 | 3669 | 4685 | 37,7 |
34 | 1 079 | 1381 | 12,1 | 2198 | 2812 | 21,9 | 3884 | 4970 | 38,9 |
36 | тисячу сто сорок два | 1460 | 12,4 | 2325 | 2973 | 22,5 | 4110 | 5255 | 40 |
38 | 1205 | 1539 | 12,8 | 2453 | 3134 | 23,1 | 4336 | 5539 | 41,1 |
40 | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | 4564 | 5824 | 42,2 |
42 | 1332 | 1698 | 13,4 | 2711 | 3456 | 24,3 | 4792 | 6109 | 43,2 |
44 | 1395 | 1777 | 13,7 | 2841 | 3617 | 24,9 | 5021 | 6393 | 44,3 |
46 | 1459 | 1856 | 14 | 2971 | 3779 | 25,5 | 5251 | 6678 | 45,3 |
48 | 1524 | 1935 | 14,3 | 3102 | 3940 | 26 | 5483 | 6963 | 46,2 |
50 | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | 5715 | 7247 | 47,2 |
60 | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | 6874 | 8671 | 51,7 |
70 | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 21,4 | 8079 | 10094 | 55,8 |
80 | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | 9294 | 11518 | 59,7 |
90 | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | 10572 | 12941 | 63,3 |
100 | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | 11862 | 14364 | 66,7 |
120 | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | |||
140 | 4958 | 5574 | 24,6 | 10096 | 11349 | 44,4 | |||
160 | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | |||
180 | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | |||
200 | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | |||
220 | 8738 | 30,7 | |||||||
240 | 9529 | 32,1 | |||||||
250 | 9924 | 32,7 |
Технічна документація
Опис | Файл |
---|---|
Предохранительный клапан LESER 459 | Завантажити |
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри