Компанія OPEKS Energysystems в Україні
Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Редукційний клапан для води Yoshitake GD-200H
Ціна: уточнюйте
Швидке замовлення введіть номер телефону
на складі
Виробник: Yoshitake (Японія)
Тип дії: прямої дії
Опис
- Збалансована по тиску конструкція клапана дозволяє утримувати значення зниженого тиску на постійному рівні, не піддаючись при цьому впливу вхідного тиску.
- висока зносостійкість і міцність сідла клапана виготовленого з нержавіючої сталі.
- Верхня частина клапана легко знімається для огляду і технічного обслуговування.
- Каучуковий затвор запобігає витік коли клапан закритий.
- Модель GD-200C володіє високою корозійної стійкістю завдяки тому, що внутрішня і зовнішня поверхню корпусу покрита нейлоном.
- Можлива установка на горизонтальному або вертикальному трубопроводі. (Для розмірів більше 100А установка виконується на горизонтальному трубопроводі вверхньому положенні).
Технічні характеристики
Модель | GD-200H | |
Застосування | Холодна і гаряча вода, масло (гас, важкі нафтопродукти А і В), повітря, інші безпечні рідини | |
Тиск на вході | 2,0 МПа або менш | |
Знижений тиск | 15А-50А (А) 0,05-0,25 МПа (В) 0,26-0,7 МПа (С) 0,5-1,0 МПа 65А-80А (А) 0,05-0,25 МПа (В) 0,26-0,7 МПа (С) 0,5-0,9 МПа 100А-150А (А) 0,05-0,25 МПа (В) 0,26-0,5 МПа (С) 0,5-0,75 МПа | |
Мін. діфференц. тиск | 0,05 МПа | |
Макс. коеф. зниженнятиску | 10: 1 | |
Мінімальнийрегульований витрата | Вода: 5 л / хв Повітря: 10 м³ / год (стандартні умови) | |
Робоча температура | 5-80 ° C | |
в'язкість рідини | Не більше 600 сСт | |
Матеріал | Корпус | Ковкий чавун |
Сідлоклапана | Нержавіюча сталь | |
Затвор клапана | NBR | |
Мембрана | NBR | |
З'єднання | Фланцеве з'єднання EN 1092 PN10 / 16 | |
Обробка внутр. поверхнікорпусу | Покриття методом електроосадження |
- Доступно в варіанті з компонентами з фторкаучука (крім GD-200H (C) розмірами від 65А до 150А).
- Доступний з манометром.
- Доступний GD-200HS для промивної води.
Таблиця витрати рідини
P1 (МПа) | P2 (МПа) | 15А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 65А | 80А | 100А | 125А | 150А | |||||||
2.0 | 0.2-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.9 | 0.19-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.8 | 0.18-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.7 | 0.17-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.6 | 0.16-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.5 | 0.15-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.4 | 0.14-0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
1.3 | 0.15-0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
1.2 | 0.12-0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
1 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
1.1 | 0.11-0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
1 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
1 | 0.1-0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.9 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.9 | 0.09-0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.8 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.8 | 0.08-0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.7 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.7 | 0.07-0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.6 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.6 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.5 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.5 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | |||||||
0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.4 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.4 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | |||||||
0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.3 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.3 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | |||||||
0.2 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.2 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | |||||||
0.1 | 0.05 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 17.2 | 22.1 | 41.7 | 45.9 | 66.2 | |||||||
Габаритні розміри (мм) та вага (кг)
GD-200H
Номінальний розмір | L | H | H1 | Вага |
15А | 145 | 310 | 557 | 8,2 |
20А | 150 | 310 | 57 | 8,2 |
25А | 150 | 333 | 67 | 10,0 |
32А | 195 | 397 | 76 | 17,3 |
40А | 195 | 397 | 76 | 17,3 |
50А | 195 | 415 | 81 | 19,2 |
65А | 270 | 555 | 110 | 40,0 |
80А | 270 | 582 | 125 | 43,7 |
100А | 308 | 645 | 143 | 70,7 |
125А | 384 | 849 | 179 | 145,0 |
150А | 404 | 918 | 204 | 175,0 |
Графік підбору обладнання
Графік характеристик витрати
* Мінімальна регульована витрата для водного середовища: 5 л/хв, для повітря: 10 м3/год, (стандартні умови).
График характеристик давления
На даному графіку показана залежність зниженого тиску при зміні тиску на вході клапана з 0,15 МПа до 1 МПа при встановленому зниженому тиску 0,10 МПа.
*Протитиск
номінальний розмір | Діапазон тиску. | зсув тиску |
15А-50А | (А), (В) | Діапазон значень 0,05-0,7 МПа в межах 0,05 МПа |
(С) | Діапазон значень 0,5-1,0 МПа в межах 0,11 МПа | |
65А, 80А | (А), (В) | Діапазон значень 0,05-0,7 МПа в межах 0,05 МПа |
(С) | Діапазон значень 0,5-0,9 МПа в межах 0,11 МПа | |
100А | (А), (В) | Діапазон значень 0,05-0,5 МПа в межах 0,05 МПа |
(С) | Діапазон значень 0,5-0,75 МПа в межах 0,11 МПа | |
125А-150А | (А) | Діапазон значень 0,05-0,25 МПа в межах 0,05 МПа |
(В) | Діапазон значень 0,26-0,5 МПа в межах 0,07 МПа | |
(С) | Діапазон значень 0,5-0,75 МПа в межах 0,11 МПа |
Діаграма підбору номінального розміру (для води)
Діаграма підбору номінального розміру (для повітря)
Коефіцієнт запасу слід прийняти рівним 80-90%.
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри