Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Редукційний клапан для води Yoshitake GD-20
- Збалансована по тиску конструкція клапана дозволяє утримувати значення зниженого тиску на постійному рівні, не піддаючись при цьому впливу вхідного тиску.
- Показана з деталями проточно частини з нержавіючої сталі і повністю виготовленим з нержавіючої сталі.
- Затвор клапана запобігає витоку коли той закритий.
- Можлива установка на горизонтальному або вертикальному трубопроводі. (Для розмірів більше 100А установка виконується на горизонтальному трубопроводі в верхньому положенні).
Модель | З деталями проточної частини виготовленими знержавіючої сталі | повністю виготовлений з нержавіючої сталі | |
застосування | Холодна і гаряча вода, масло (гас важкі нафтопродукти А і В), повітря, інші безпечні рідини | ||
Тиск на вході | 1,0 МПа | ||
редуцированное тиск | 15А-80А (А) 0,05-0,25 МПа (В) 0,26-0,7 МПа 100А (А) 0,05-0,25 МПа (В) 0,26-0,5 МПа | 15А-25А (А) 0,05-0,25 МПа (В) 0,26-0,7 МПа 32А-50А (А) 0,05-0,2 МПа (В) 0,21-0,46 МПа | |
Макс. діфференц. тиск | 0,05 МПа | ||
Максимальний коефіцієнт зниження тиску | 10: 1 | ||
температура експлуатації | 5-80 ° C | ||
в'язкість рідини | Не більше 600 сСт | ||
матеріал | корпус | ливарна нержавіюча сталь | |
сідло клапана | нержавіюча сталь | ||
затвор клапана | NBR | ||
мембрана | NBR | ||
з'єднання | фланцеве з'єднання JIS 10K FF |
* Зв'яжіться з нами з питання наявності моделей 65А-100А. Доступні варіанти з компонентами з фторкаучука.
Таблиця витрати рідини
P1 (МПа) | P2 (МПа) | 15А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 65А | 80А | 100А | 125А | 150А | |||||||
2.0 | 0.2-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.9 | 0.19-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.8 | 0.18-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.7 | 0.17-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.6 | 0.16-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.5 | 0.15-1.0 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1.4 | 0.14-0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
1.3 | 0.15-0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
1.2 | 0.12-0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
1 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
1.1 | 0.11-0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.9 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
1 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
1 | 0.1-0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.8 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.9 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.9 | 0.09-0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.7 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.8 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.8 | 0.08-0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.7 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.7 | 0.07-0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.5 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.6 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.6 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 145.3 | 209.2 | |||||||
0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | ||||||||
0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.4 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.5 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.5 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 130.0 | 187.1 | |||||||
0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | ||||||||
0.3 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.4 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.4 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 45.4 | 54.0 | 93.2 | 112.5 | 162.1 | |||||||
0.2 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | ||||||||
0.3 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.3 | 0.1 | 2.3 | 4.0 | 6.1 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 83.3 | 91.9 | 132.3 | |||||||
0.2 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | ||||||||
0.2 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 24.3 | 31.2 | 58.9 | 65.0 | 93.6 | |||||||
0.1 | 0.05 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 17.2 | 22.1 | 41.7 | 45.9 | 66.2 | |||||||
Номінальний розмір | L | H | H1 | Вага | ||
Деталі проточної частини з нерж. сталі | Повністю з нерж. сталі | Деталі проточної частини з нерж. сталі | Повністю з нерж. сталі | |||
15А | 145 | 310 | 297 | 57 | 9.8 | 10.6 |
20А | 150 | 310 | 297 | 57 | 9.8 | 10.6 |
25А | 150 | 333 | 320 | 67 | 12.0 | 13.0 |
32А | 195 | 397 | 397 | 76 | 20.7 | 22.5 |
40А | 195 | 397 | 397 | 76 | 20.7 | 22.5 |
50А | 195 | 415 | 415 | 81 | 23.0 | 25.0 |
65А | 270 | 555 | 555 | 110 | 48.0 | 52.0 |
80А | 270 | 582 | 582 | 125 | 52.4 | 56.8 |
100А | 308 | 645 | 645 | 143 | 84.0 | 91.0 |
* Зв'яжіться з нами з питання наявності моделей 65А-100А.
Графік характеристик витрати
* Мінімальна регульована витрата для водного середовища: 5 л/хв, для повітря: 10 м3/год, (стандартні умови).
График характеристик давления
На даному графіку показана залежність зниженого тиску при зміні тиску на вході клапана з 0,15 МПа до 1 МПа при встановленому зниженому тиску 0,10 МПа.
*Протитиск
номінальний розмір | Діапазон тиску. | зсув тиску |
15А-50А | (А), (В) | Діапазон значень 0,05-0,7 МПа в межах 0,05 МПа |
(С) | Діапазон значень 0,5-1,0 МПа в межах 0,11 МПа | |
65А, 80А | (А), (В) | Діапазон значень 0,05-0,7 МПа в межах 0,05 МПа |
(С) | Діапазон значень 0,5-0,9 МПа в межах 0,11 МПа | |
100А | (А), (В) | Діапазон значень 0,05-0,5 МПа в межах 0,05 МПа |
(С) | Діапазон значень 0,5-0,75 МПа в межах 0,11 МПа | |
125А-150А | (А) | Діапазон значень 0,05-0,25 МПа в межах 0,05 МПа |
(В) | Діапазон значень 0,26-0,5 МПа в межах 0,07 МПа | |
(С) | Діапазон значень 0,5-0,75 МПа в межах 0,11 МПа |
Діаграма підбору номінального розміру (для води)
Діаграма підбору номінального розміру (для повітря)
Коефіцієнт запасу слід прийняти рівним 80-90%.
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри