Компанія OPEKS Energysystems в Україні
Україна м. Київ, Саперно-Слободська, 22
Режим роботи: пн-пт 9:00-17:30
Бак для рідин, які знаходяться під атмосферним тиском OMB B / V, B / O, XB / V, XB / O
Ціна: уточнюйте
Швидке замовлення введіть номер телефону
на складі
Виробник: OMB (Італія)
Матеріал ємності: Вуглецева сталь, Нержавіюча сталь
Призначення баків: Системи холодопостачання
Основні данні
Артикул | B / V | B / O | XB / V | XB / O | XPAR | RI |
вертикальний | горизонтальний | вертикальний | горизонтальний | прямокутний | Нанесення антиконденсаційної покриття і ПВХ ізоляції |
застосування | B / V-XB / V вертикальний циліндричний резервуар для накопичення холодної води під атмосферним тиском. Матеріал бака - оцинковка або нержавіюча сталь типу AISI 304. B C / O-XB / O горизонтальний циліндричний резервуар для накопичення холодної води під атмосферним тиском. Матеріал бака - оцинковка або нержавіюча сталь типу AISI 304. XPAR прямокутний бак з нержавіючої сталі типу AISI 304. Для накопичення холодної води під атмосферним тиском. |
виконання | B / V - B / O - виготовлений з високоякісної листової сталі S235JR EN10025, змонтований і зварений за допомогою автоматичного зварювання. XB / V - XB / O - XPAR виготовлений з нержавіючої сталі S235JR EN10025, змонтований і зварений за допомогою автоматичного зварювання. |
антикорозійні покриття | B / V - B / O -оцінкованная поверхню методом повного занурення в розплавлений цинковий розчин відповідно до UNI EN ISO 1461 - UNI 5743/66. XB / V - XB / O - XPAR після зварювання виконані: пассивация зварного шва і поверхневе протруювання. |
Ізоляція і зовнішнє покриття | Арт. RI додаткове антиконденсаційної покриттям і ПВХ ізоляція |
сертифікати | Відповідає вимогам директиви Dir. 97/23 / CE - Art. 3 - Par. 3 |
Розміри (мм) та вага (кг)
Модель | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
обсяг | л | 280 | 460 | 735 | 940 | 1580 | 2055 | 2745 | 4395 | 5400 | 6405 | 7410 | 9420 | |
D | Діаметр бака | мм | 550 | 650 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
H | Висота | мм | 1340 | 1 610 | 1910 | 1920 | 1960 | 2120 | 2120 | 2470 | 3010 | 3510 | 4010 | 5010 |
G | Мінімальний підйом над землею | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
d | Діаметр фланця | мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
А | Товщина мод. XPAR | мм | 480 | 480 | - | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
L | Довжина мод. XPAR | мм | 800 | 980 | - | 1230 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
h | Висота мод. XPAR | мм | 800 | 1000 | - | 1225 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
До | Максимальна висота нахилу (B / V-XB / V) | мм | 1460 | 1730 | 2030 | 2040 | 2080 | 2540 | 2540 | 2590 | 3130 | 3630 | 4130 | 5130 |
Вага бака мод. B / V-XB / V | кг | 36 | 50 | 65 | 77 | 138 | 165 | 198 | 265 | 307 | 348 | 578 | 640 | |
Вага бака мод. B / O-XB / O | кг | 38 | 52 | 67 | 79 | 140 | 167 | 200 | 267 | 309 | 350 | 580 | 642 | |
Вага бака мод. XPAR | кг | 45 | 67 | - | 100 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | |
з'єднання | ||||||||||||||
E | Вхід води | G1 " | G1 " | G1 "¼ | G1 "¼ | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G3 " | G3 " | G3 " | |
U | вихід води | G1 " | G1 " | G1 "¼ | G1 "¼ | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G3 " | G3 " | G3 " | |
S | злив | G1 " | G1 " | G1 "¼ | G1 "¼ | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G3 " | G3 " | G3 " |
Весь каталог обладнання
- Теплообмінники
- Індивідуальні теплові пункти
- Насосні станції
- Шафи автоматики
- Станції перекачки конденсату
- Насоси
- Трубопровідна арматура
- Відвідники повітря
- Грязьовики
- Запірні клапани
- Зворотні клапани
- Інжектори пара
- Клапана регулюючі з електро і пневмоприводом
- Конденсатні насоси
- Ежектори пара
- Переривники вакууму
- Регулятори температури прямої дії
- Сепаратори пара і газу
- Сепаратори пара вторинного скипання
- Оглядові вікна
- Соленоїдні клапани
- Фільтри грубої очистки
- Фільтри з автоматичним очищенням
- Конденсатовідвідники
- Редукційні клапана
- Запобіжні клапани
- Бойлери непрямого нагріву
- Теплоаккумулятори
- Лічильники тепла
- Густиноміри, витратоміри