loading

Редукционный клапан для воды Yoshitake GD-20

Редукционный клапан для воды Yoshitake GD20
в наличии
Цена: уточняйте

Количество

Итого

уточняйте

  • Производитель: Yoshitake (Япония)
  • Материал: литая нержавеющая сталь
  • Тип действия: прямого действия
Быстрый заказ
Введите номер телефона и
наш менеджер перезвонит
  • Характеристики
  • Описание
  • Размеры и вес
  • График
  • Доставка и оплата
Модель С деталями проточной части изготовленными из нержавеющей стали Полностью изготовленный из нержавеющей стали
Применение Холодная и горячая вода, масло (керосины тяжелые нефтепродукты А и В), воздух, прочие неопасные жидкости
Давление на входе 1,0 МПа
Редуцированное давление 15А-80А (А) 0,05-0,25 МПа     (В) 0,26-0,7 МПа 100А (А) 0,05-0,25 МПа     (В) 0,26-0,5 МПа 15А-25А (А) 0,05-0,25 МПа     (В) 0,26-0,7 МПа 32А-50А (А) 0,05-0,2 МПа (В) 0,21-0,46 МПа
Макс. дифференц. давление 0,05 МПа
Максимальный коэффициент понижения давления 10:1
Температура эксплуатации 5-80 °C
Вязкость жидкости Не более 600 сСт
Материал Корпус Литьевая нержавеющая сталь
Седло клапана Нержавеющая сталь
Затвор клапана NBR
Мембрана NBR
Соединение Фланцевое соединение JIS 10K FF

*Свяжитесь с нами по вопросу наличия моделей 65А-100А.  Доступны варианты с компонентами из фторкаучука.

Таблица расхода жидкости

P1 (МПа) P2 (МПа) 15А 20А 25А 32А 40А 50А 65А 80А 100А 125А 150А
2.0 0.2-1.0 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1.9 0.19-1.0 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1.8 0.18-1.0 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1.7 0.17-1.0 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1.6 0.16-1.0 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1.5 0.15-1.0 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1.4 0.14-0.9 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
1 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
1.3 0.15-0.8 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.9 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
1 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
1.2 0.12-0.7 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.8 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.9 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
1 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
1.1 0.11-0.6 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.7 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.8 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.9 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
1 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
1 0.1-0.5 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.6 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.7 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.8 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.9 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.9 0.09-0.4 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.5 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.6 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.7 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.8 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.8 0.08-0.3 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.4 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.5 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.6 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.7 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.7 0.07-0.2 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.3 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.4 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.5 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.6 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.6 0.1 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 145.3 209.2
0.2 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.3 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.4 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.5 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.5 0.1 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 130.0 187.1
0.2 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.3 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.4 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.4 0.1 2.3 4.0 6.4 10.0 15.4 24.0 45.4 54.0 93.2 112.5 162.1
0.2 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.3 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.3 0.1 2.3 4.0 6.1 9.8 14.7 19.6 34.3 44.1 83.3 91.9 132.3
0.2 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.2 0.1 2.2 3.5 4.3 6.9 10.4 13.9 24.3 31.2 58.9 65.0 93.6
0.1 0.05 1.5 2.5 3.1 4.9 7.4 9.8 17.2 22.1 41.7 45.9 66.2
  1. Сбалансированная по давлению конструкция клапана позволяет удерживать значение пониженного давления на постоянном уровне, не поддаваясь при этом влиянию входного давления.
  2. Доступен с деталями проточно части из нержавеющей стали и полностью изготовленным из нержавеющей стали.
  3. Затвор клапана предотвращает утечку когда тот закрыт.
  4. Возможна установка на горизонтальном или вертикальном трубопроводе. (Для размеров больше 100А установка выполняется на горизонтальном трубопроводе в верхнем положении).
Номинальный размерLHH1Вес
Детали проточн. Части из нерж. сталиПолностью из нерж. сталиДетали проточн. Части из нерж. сталиПолностью из нерж. стали
15А145310297579.810.6
20А150310297579.810.6
25А1503333206712.013.0
32А1953973977620.722.5
40А1953973977620.722.5
50А1954154158123.025.0
65А27055555511048.052.0
80А27058258212552.456.8
100А30864564514384.091.0

*Свяжитесь с нами по вопросу наличия моделей 65А-100А.

схема Yoshitake GD-20

График характеристик расхода

График характеристик расхода

* Минимальный регулируемый расход для водной среды: 5 л/мин для воздуха: 10 м3/ч, (стандартные условия)

График характеристик давления

График характеристик давления

На данном графике показана зависимость пониженного давления при изменении давления на входе клапана с 0,15 МПа до 1 МПа при установленном пониженном давлении 0,10 МПа.

*Противодавление

Номинальный размерДиапазон давл.Смещение давления
15А-50А(А), (В)Диапазон значений 0,05-0,7 МПа в пределах 0,05 МПа
(С)Диапазон значений 0,5-1,0 МПа в пределах 0,11 МПа
65А, 80А(А), (В)Диапазон значений 0,05-0,7 МПа в пределах 0,05 МПа
(С)Диапазон значений 0,5-0,9 МПа в пределах 0,11 МПа
100А(А), (В)Диапазон значений 0,05-0,5 МПа в пределах 0,05 МПа
(С)Диапазон значений 0,5-0,75 МПа в пределах 0,11 МПа
125А-150А(А)Диапазон значений 0,05-0,25 МПа в пределах 0,05 МПа
(В)Диапазон значений 0,26-0,5 МПа в пределах 0,07 МПа
(С)Диапазон значений 0,5-0,75 МПа в пределах 0,11 МПа

Диаграмма подбора номинального размера (для воды)

Диаграмма подбора номинального размера (для воды)

Диаграмма подбора номинального размера (для воздуха)

Диаграмма подбора номинального размера (для воздуха)

Коэффициент запаса следует принять равным 80-90%.

Доставка

  • Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
  • Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
  • SAT - по тарифам службы доставки
  • Деливери - по тарифам службы доставки

Оплата

  • Безналичный расчет с НДС
  • Онлайн Приват24, Visa/MasterCard
Редукционный клапан для воды Yoshitake GD20

Весь каталог оборудования

Сортировка
ПрименитьСбросить
Закрыть
loading
loading