Компания OPEKS Energysystems в Украине
Предохранительный клапан LESER 483
Цена: уточняйте
Быстрый заказ введите номер телефона
Поставка под заказ
Производитель: LESER (Германия)
Модель: 483
Номинальное входное отверстие: DN25-DN40
Давление срабатывания: 0,1 - 16 бар
Давление рабочей среды: -45 до 150 °C
Материал предохранительного клапана: 1.4435 (BN2)
Размеры и массы
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 13 | 25 | 13 | 25 | ||
Сварные соединения | Вход а | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | - | - | 81,5 | 91,5 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | - | - | - | - |
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | - | - | - | - |
Хомутовые соединения | Вход а | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 29 | 44 | 52 | 60 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 206 | 303 | - | - |
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 234 | 311 | - | - |
Резьбовые соединения | Вход а | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 40 | 48 | 70 | 78 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 217 | 304 | - | - |
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 245 | 312 | - | - |
Фланцевые соединения | Вход а | Выход b | ||||
PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 45 | 51 | 76 | 82 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 222 | 310 | - | - |
Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 250 | 318 | - | - |
Масса | Вход а | Выход b | ||||
Масса | макс. | [кг] | 1,6 | 3,7 |
Размеры - наиболее ходовые конструкции
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 13 | 25 | ||||
Хомутовые соединения | Вход а | Выход b | Вход а | Выход b | ||
1´´ | 1 1/2´´ | 1 1/2´´ | 2´´ | |||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 29 | 52 | 44 | 60 | |
Диаметр хомутового соединения | dвнутр. | [мм] | 23 | 36 | 36 | 49 |
dвнеш. | [мм] | 51 | 51 | 51 | 64 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 206 | 303 | ||
25 | 25 | 40 | 40 | |||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 29 | 52 | 44 | 60 | |
Диаметр хомутового соединения | dвнутр. | [мм] | 26 | 26 | 38 | 38 |
dвнеш. | [мм] | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 206 | 303 | ||
Резьбовые соединения | Вход а | Выход b | Вход а | Выход b | ||
25 | 25 | 40 | 40 | |||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 40 | 70 | 48 | 78 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 217 | 304 | ||
Фланцевые соединения | Вход а | Выход b | Вход а | Выход b | ||
25 | 25 | 40 | 40 | |||
От центра до торцевой поверхности | [мм] | 45 | 76 | 51 | 82 | |
Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 222 | 310 |
Расчетные давления и температуры
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 13 | 25 | |||
Материал корпуса: 1.4404 (316L) | |||||
Минимальное установочное давление | p [бар] | 0,3 | 0,1 | ||
Максимальное установочное давление | p [бар] | 16 | 16 | ||
Диапазон температур | Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | |
EPDM | [°C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
CR | [°C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
FKM | [°C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
NBR | [°C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
FFKM | [°C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
Пропускная способность (Пар)
Факт. диаметр отверстия d0 | 13 | 25 |
Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] | |
1 | 88 | 195 |
2 | 142 | 320 |
3 | 191 | 448 |
4 | 239 | 559 |
Максимальная температура для мягкого уплотнения из этилен-пропилен-диеновой резины | ||
5 | 286 | 669 |
6 | 332 | 779 |
7 | 378 | 886 |
8 | 425 | 995 |
9 | 471 | 1104 |
10 | 518 | 1213 |
12 | 611 | 1430 |
14 | 701 | 1643 |
16 | 794 | 1860 |
Пропускная способность (Воздух)
Факт. диаметр отверстия d0 | 13 | 25 |
Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] | |
1 | 105 | 233 |
2 | 171 | 386 |
3 | 234 | 547 |
4 | 293 | 687 |
5 | 353 | 827 |
6 | 413 | 967 |
7 | 472 | 1106 |
8 | 532 | 1246 |
9 | 592 | 1386 |
10 | 651 | 1526 |
12 | 771 | 1805 |
14 | 890 | 2084 |
16 | 1009 | 2364 |
Пропускная способность (Вода)
Факт. диаметр отверстия d0 | 13 | 25 |
Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] | |
1 | 2,83 | 6,81 |
2 | 4,01 | 9,63 |
3 | 4,91 | 11,8 |
4 | 5,66 | 13,6 |
5 | 6,33 | 15,2 |
6 | 6,94 | 16,7 |
7 | 7,49 | 18 |
8 | 8,01 | 19,3 |
9 | 8,5 | 20,4 |
10 | 8,96 | 21,5 |
12 | 9,81 | 23,6 |
14 | 10,6 | 25,5 |
16 | 11,3 | 27,2 |
Техническая документация
Описание | Файл |
---|---|
Предохранительный клапан LESER 483 | Скачать |
Весь каталог оборудования
- Теплообменники
- Индивидуальные тепловые пункты
- Насосные станции
- Шкафы автоматики
- Станции перекачки конденсата
- Насосы
- Трубопроводная арматура
- Воздухоотводчики
- Грязевики
- Запорные клапаны
- Обратные клапаны
- Инжекторы пара
- Клапана регулирующие с электро и пневмоприводом
- Конденсатные насосы
- Эжекторы пара
- Прерыватели вакуума
- Регуляторы температуры
- Сепараторы пара и газа
- Сепараторы пара вторичного вскипания
- Смотровые стекла
- Соленоидные клапаны
- Фильтры грубой очистки
- Фильтры с автоматической очисткой
- Конденсатоотводчики
- Редукционные клапана
- Предохранительные клапаны
- Предохранительные клапаны с высокой производительностью
- Предохранительные клапаны для перепуска
- Предохранительные клапаны компактного исполнения
- Предохранительные клапаны для стерильных условий
- Предохранительные клапаны для агрессивных сред
- Предохранительные клапаны по стандарту API
- Переключающие вентили
- Разрывные мембраны
- Пилотные предохранительные клапаны
- Бойлеры косвенного нагрева
- Теплоаккумуляторы
- Счетчики тепла
- Плотномеры, расходомеры