Компания OPEKS Energysystems в Украине
Бойлер настенного крепления для накопления горячей воды OMB DE, VSE
Цена: уточняйте
Быстрый заказ введите номер телефона
Наличие уточняйте
Производитель: OMB (Италия)
Материал емкости: углеродистая сталь
Макс. рабочая температура: 95 (°С)
Нaзначение баков: системы отопления, системы горячего водоснабжения
Материал теплообменника: нержавеющая сталь
Основные характеристики
Применение | Настенные нагреватели горячей воды для бытовых нужд особенно хорошо подходят для небольших помещений, многофункциональны и способны обеспечить большие объемы горячей воды. Вертикальная или горизонтальная установка возможна и для мод. “FIX” только с использованием естественной циркуляции. |
Исполнение | Изготовлен из высококачественной углеродистой стали S235JR EN10025, смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. Приваренный к баку несъемный спиральный теплообменник с трубками из нержавеющей стали S235JR EN10025. Арт. VSE комплектуется блоком управления и электрическим ТЭНом. |
Антикорозийное покрытие | DE и VSE Внутреннее антикоррозионное покрытие (Эмаль) получаемое высокотемпературной обработкой в печи при 860°C. Полностью соответствует требованиям для питьевой воды согласно D.M. 174/2004 (итальянских норм) и директиве CEE 76/893. |
Катодная защита | Магниевый анод с резьбой. |
Изоляция и тип внешнего покрытия | Несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. |
Сертификаты | Соответствует требованиям директивы 97/23/CE Арт. 3 - Часть 3. |
Размеры (мм) и вес (кг)
Модель | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Действительный объем бака FIX-DE | л | 90 | 110 | 165 | 230 | 320 | |
Действительный объем бака VSE | л | 73 | 113 | 153 | 193 | - | |
d | Диаметр без изоляции арт. FIX-DE | мм | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
d | Диаметр без изоляцией арт. VSE | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
D | Диаметр с изоляцией арт. FIX-DE | мм | 460 | 460 | 510 | 520 | 650 |
D | Диаметр с изоляцией арт. VSE | мм | 510 | 510 | 510 | 510 | - |
HT | Высота арт. FIX-DE | мм | 950 | 1080 | 1100 | 1130 | 1400 |
HT | Высота арт. VSE | мм | 620 | 870 | 1430 | 1370 | - |
Площадь нагрева наружной стенки для мод. FIX | м2 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 1.40 | |
* Мощность нагрева мод. FIX | кВт | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 15.1 | 20.9 | |
Площадь нагрева теплообменника для мод. DE | м2 | - | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | |
* Мощность теплообменника для арт. DE | кВт | - | 30.5 | 44.9 | 52.2 | 66.8 | |
Площадь нагрева теплообменника для мод. VSE | м2 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | - | |
* Мощность теплообменника для мод. VSE | кВт | 29 | 30.5 | 44.9 | 52.2 | - | |
Вес бака мод. FIX | кг | 35 | 40 | 55 | 65 | 75 | |
Вес бака мод. DE | кг | - | 35 | 45 | 55 | 65 | |
Вес бака мод. VSE | кг | 40 | 35 | 45 | 55 | - | |
Соединения | |||||||
B | Вход - Выход греющего контура (DE - FIX) | G1" | G1" | G1" | G1" | G1"¼ | |
C | Вход - выход нагреваемого контура (DE - FIX) | G1" | G1" | G1" | G1"¼ | G1"¼ | |
B | Вход - Выход греющего контура (VSE) | G¾"M | G¾"M | G¾"M | G¾"M | - | |
C | Вход - выход нагреваемого контура (VSE) | G½" | G½" | G½" | G½" | - | |
A | Магниевый анод | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
RE | Электрический ТЭН | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
Е | Термометр/ термостат - соединение датчиков | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
So | Подключение датчиков | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Технические данные | |||||||
PE | Максимальное рабочее давление бака | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
PC | Макс. испытательное давление бака | бар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TE | Макс. рабочая температура DE - VSE | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
TE | Макс. рабочая температура FIX | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSI | Максимальное рабочее давление стенки(арт. FIX) | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PSS | Макс. рабочее давление теплообменника (арт. DE-VSE) | бар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электрический ТЭН для мод. VSE | Вт | - | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Расчёты произведены при температурном графике греющего контура (90-80)°С и нагреваемого контура (10-42)°С и последующим накоплением до температуры 65°С. Сливные патрубки баков с опорами расположены внизу бака в центре.
Весь каталог оборудования
- Теплообменники
- Индивидуальные тепловые пункты
- Насосные станции
- Шкафы автоматики
- Станции перекачки конденсата
- Насосы
- Трубопроводная арматура
- Воздухоотводчики
- Грязевики
- Запорные клапаны
- Обратные клапаны
- Инжекторы пара
- Клапана регулирующие с электро и пневмоприводом
- Конденсатные насосы
- Эжекторы пара
- Прерыватели вакуума
- Регуляторы температуры
- Сепараторы пара и газа
- Сепараторы пара вторичного вскипания
- Смотровые стекла
- Соленоидные клапаны
- Фильтры грубой очистки
- Фильтры с автоматической очисткой
- Конденсатоотводчики
- Редукционные клапана
- Предохранительные клапаны
- Предохранительные клапаны с высокой производительностью
- Предохранительные клапаны для перепуска
- Предохранительные клапаны компактного исполнения
- Предохранительные клапаны для стерильных условий
- Предохранительные клапаны для агрессивных сред
- Предохранительные клапаны по стандарту API
- Переключающие вентили
- Разрывные мембраны
- Пилотные предохранительные клапаны
- Бойлеры косвенного нагрева
- Теплоаккумуляторы
- Счетчики тепла
- Плотномеры, расходомеры